Содержание журнала №2 за 2014 год
Информация о статье:
| Раздел/Section | Электроосаждение металлов и сплавов | Electroplating of metals and alloys |
| Страницы/Pages | 24-28 | |
| Заглавие/Title | О возможности использования реверсивного тока для интенсификации процессов в гальванотехнике | Оn the Use of Pulse Reverse Plating for the Intensification of Processes |
| Авторы/Authors | Кругликов С.С., Некрасова Н.Е., Кругликова Е.С. | Kruglikov S.S., Nekrasova N.Ye., Kruglikova E.S. |
| Ключевые слова Keywords | реверс тока, электроосаждение металлов, интенсификация процессов, PR current, electrodeposition of metals, intensification of processes | |
| Аннотация Description | Обсуждается влияние реверса тока на максимальную скорость нанесения гальванических покрытий. | The use of PR current has been claimed as one of the ways to increase the plating rate. If maximum plating rate is controlled by mass transport, it is not affected by pulsing current or its reversal. Under steady-state conditions maximum deposition rate corresponds to a limiting current determined by Fick's law (Fig. 1). High-frequency PR current does not change the slope of the major rectilinear part of the curve showing the distribution of the concentration of metal ions in the vicinity of the electrode, their concentration being changed periodically only in the inner part of the diffusion layer, thus not affecting the value of the diffusion flow (Fig. 2). Transport conditions and transport rate became quite different at low pulsing frequencies: during long anodic pulses diffusion flow changes its direction, thus decreasing the average deposition rate (Fig. 3). Therefore maximum metal deposition rate with high-frequency PR current is same as with direct current, while it falls down at low-frequency PR current. |
| Текст/Text | http://elibrary.ru/item.asp?id=21769809 | |


