Подписка на журнал «Гальванотехника и обработка поверхности»
К сведению подписчиков!
Подписка на журнал производится через местные почтовые отделения. Оформление подписки онлайн даёт возможность оплатить её через системы электронных платежей. Подписку можно произвести также в редакции журнала.
Журнал включен в Объединенный каталог «Пресса России» 2019/1; каталог стран СНГ 2019/1; Каталог Украины 2019/1; адресный каталог «Библиотечный каталог» 2019/1. Агентство АРЗИ. Индекс 87867.
В редакции также можно приобрести:
| Журнал «Гальванотехника и обработка поверхности» и книги | Цена, руб | ||
| 2018 год (4 номера) | 900 | ||
| 2017 год (4 номера) | 900 | ||
| 2016 год (4 номера) | 900 | ||
| 2015 год (4 номера) | 800 | ||
| 2014 год (4 номера) | 800 | ||
| 2013 год (4 номера) | 760 | ||
| 2012 год (4 номера) | 680 | ||
| 2011 год (4 номера) | 640 | Книги (приложения к журналу) | |
| Оксидирование алюминия и его сплавов. Скопинцев В.Д. | 300 | ||
| Цинкование. Техника и технология. (Электронная версия.) Окулов В.В. | 100 | ||
| Фосфатирование. Григорян Н.С., Акимова Е., Ваграмян Т.А. | 300 | ||
| Электролитическое хромирование. Солодкова Л.Н., Кудрявцев В.Н. | 300 | ||
| Промывные операции в гальваническом производстве. (Электронная версия.) Виноградов С.С. | 100 | ||
| Экологически безопасное гальваническое производство. (Изд.2-е, доп., и перераб., электронная версия.) Виноградов С.С. | 100 | ||
| Организация гальванического производства. Оборудование, расчёт производства, нормирование. (Электронная версия.) Виноградов С.С. | 100 | ||
| Никелирование. Мамаев В.И., Кудрявцев В.Н. | 300 | ||
| Все цены включают стоимость пересылки. НДС не облагается. ООО «Гальванотех» находится на УСНО, уведомление №107412 от 31.03.2015 г. | |||
| Адрес редакции: | 125047 Москва, Миусская пл., 9, РХТУ им. Д.И. Менделеева. Кафедра ТЭП. Зав. редакцией – Орехова Е.С. | ||
| Тел.: (499) 978-59-90; | Факс: (495) 6092964; | ||
| Официальный сайт журнала: www.galvanotehnika.info | |||
За вышеуказанные журналы и книги деньги перечислять на р/с журнала. Ниже приведен образец заполнения платежного поручения для оплаты через Сбербанк:
Банк плательщика
| Сбербанк России ПАО, г.Москва Банк получателя | БИК Сч.№ | 044525225 30101810400000000225 | 
| ИНН 7708253114 КПП 770801001 ООО «Гальванотех» Получатель | Р/c | 40702810738000034332 | 
| Назначение платежа: и Полный почтовый адрес предприятия (для рассылки). | ||



